Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Every UnitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Every UnitEuro
300,060300,060 Toman0%0% - Every UnitBitcoin
Down76,15376,153 US dollar4.29%4.29% - Every UnitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price Crypto
18 Symbol
| Symbol | Buy | Sell | 24h change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|---|
| Every UnitBitcoin | — | Down | Down | 76,092.83 – 76,244.4 | |
| Every UnitEthereum | — | Down | Down | 2,246.16 – 2,258.85 | |
| Every UnitTether | — | — | — | — | |
| Every UnitBNB | — | Down | Down | 690.79 – 693.56 | |
| Every UnitSolana | — | Down | Down | 89.73 – 90.47 | |
| Every UnitXRP | — | Down | Down | 1.2253 – 1.2432 | |
| Every UnitTRON | — | Down | Down | 0.3175 – 0.3182 | |
| Every UnitDogecoin | — | Down | Down | 0.0722 – 0.0727 | |
| Every UnitCardano | — | Down | Down | 0.1833 – 0.1846 | |
| Every UnitLitecoin | — | Down | Down | 52.07 – 52.4 | |
| Every UnitShiba Inu | — | Down | Down | — | |
| Every UnitNotcoin | — | Down | Down | 0.0003 – 0.0003 | |
| Every UnitUSD Coin | — | Up | Up | — | |
| Every UnitTether, toman | 271,229 | Up | Up | 271,379 – 271,471 | |
| Every UnitBitcoin, toman | 20,665,000,594 | Down | Down | 20,666,912,700 – 20,747,499,470 | |
| Every UnitEthereum, toman | 610,550,037 | Down | Down | 611,167,985 – 613,756,771 | |
| Every UnitTRON, toman | 86,622 | Down | Down | 86,474 – 86,731.5 | |
| Every UnitDogecoin, toman | 19,614.6 | Down | Down | 19,636.8 – 19,812.4 |
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

