Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Every UnitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Every UnitEuro
300,060300,060 Toman0%0%
Up8.828.82 US dollar0.4%0.4% - Every UnitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price Stocks
534 Symbol· Page 2 from 27
| Symbol | Price | Daily change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|
| USDAGNC Investment Corp. | Up | Up | 8.765 – 8.845 | |
| USDAstera Labs, Inc. | Down | Down | 178.54 – 186.91 | |
| USDAlbemarle Corporation | Up | Up | 97.32 – 98.43 | |
| USDAlly Financial Inc. | Up | Up | 38.62 – 38.96 | |
| USDApplied Materials, Inc. | Down | Down | 317.63 – 326.64 | |
| USDAMC Entertainment Holdings, Inc. | Down | Down | 3.075 – 3.14 | |
| USDAmcor plc | Up | Up | 45.18 – 46.09 | |
| USDAdvanced Micro Devices, Inc. | Down | Down | 402.94 – 414.66 | |
| USDAmneal Pharmaceuticals, Inc. | Down | Down | 19.39 – 19.63 | |
| USDAmrize Ltd | Up | Up | 42.11 – 42.66 | |
| USDAmazon.com, Inc. | Up | Up | 258.66 – 260.68 | |
| USDArista Networks, Inc. | Down | Down | 159.03 – 161.19 | |
| USDAPA Corporation | Down | Down | 43.48 – 44.32 | |
| USDAmphenol Corporation | Down | Down | 71.49 – 72.55 | |
| USDApplied Digital Corporation | Down | Down | 14.17 – 14.53 | |
| USDApollo Global Management, Inc. | Up | Up | 116.04 – 117.74 | |
| USDAppLovin Corporation | Not up to date | Not up to date | — | |
| USDAptiv PLC | Up | Up | 40.19 – 41.01 | |
| USDAntero Resources Corporation | Down | Down | 36.38 – 36.77 | |
| USDAres Capital Corporation | Up | Up | 19.22 – 19.39 |
Symbol 21 to 40 from 534
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

