Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Every UnitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Every UnitEuro
300,060300,060 Toman0%0%
Down166.72166.72 US dollar1.12%1.12% - Every UnitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price Stocks
534 Symbol· Page 3 from 27
| Symbol | Price | Daily change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|
| USDArm Holdings plc | Down | Down | 166.36 – 170.3 | |
| USDAramark | Down | Down | 50.1 – 50.42 | |
| USDAmer Sports, Inc. | Up | Up | 30.95 – 31.32 | |
| USDStrive, Inc. | Down | Down | 20.37 – 20.68 | |
| USDAST SpaceMobile, Inc. | Down | Down | 30.06 – 30.57 | |
| USDASE Technology Holding Co., Ltd. | Down | Down | 29.6 – 30.33 | |
| USDAurora Innovation, Inc. | Up | Up | 3.865 – 4.04 | |
| USDBroadcom Inc. | Down | Down | 290.42 – 296.27 | |
| USDAvantor, Inc. | Down | Down | 15.1 – 15.18 | |
| USDAXT, Inc. | Down | Down | 36.61 – 38.09 | |
| USDBarrick Mining Corporation | Up | Up | 39.98 – 40.57 | |
| USDThe Boeing Company | Up | Up | 171.46 – 172.84 | |
| USDAlibaba Group Holding Limited | Up | Up | 107.52 – 108.3 | |
| USDBank of America Corporation | Down | Down | 49.76 – 50.22 | |
| USDBaxter International Inc. | Up | Up | 25.18 – 25.65 | |
| USDBlackBerry Limited | Up | Up | 8.345 – 8.481 | |
| USDBanco Bradesco S.A. | 2.5 – 2.52 | |||
| USDBridgeBio Pharma, Inc. | Down | Down | 74.14 – 74.7 | |
| USDBCE Inc. | Up | Up | 21.88 – 22.03 | |
| USDBioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Up | Up | 7.4202 – 7.63 |
Symbol 41 to 60 from 534
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

