Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Every UnitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Every UnitEuro
300,060300,060 Toman0%0% - USDBarclays PLC
Down22.8222.82 US dollar0.09%0.09% - Every UnitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price Stocks
534 Symbol· Page 4 from 27
| Symbol | Price | Daily change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|
| USDBarclays PLC | Down | Down | 22.79 – 22.92 | |
| USDBloom Energy Corporation | Down | Down | 167.27 – 171.63 | |
| USDKE Holdings Inc. | Down | Down | 18.82 – 18.92 | |
| USDBilibili Inc. | Up | Up | 14.22 – 14.34 | |
| USDBrookdale Senior Living Inc. | Down | Down | 10.8 – 10.95 | |
| USDBooking Holdings Inc. | Up | Up | 167.14 – 168.88 | |
| USDBaker Hughes Company | Down | Down | 46.1 – 46.77 | |
| USDBitmine Immersion Technologies, Inc. | Down | Down | 18.9 – 19.4 | |
| USDBristol-Myers Squibb Company | Up | Up | 63 – 63.35 | |
| USDBrookfield Corporation | Up | Up | 41.51 – 41.88 | |
| USDBroadstone Net Lease, Inc. | Down | Down | 17.6 – 17.75 | |
| USDBP p.l.c. | Down | Down | 44.69 – 45.14 | |
| USDBruker Corporation | Down | Down | 57.89 – 58.78 | |
| USDBerkshire Hathaway Inc. | Down | Down | 571.24 – 573.7 | |
| USDDutch Bros Inc. | Down | Down | 34.4 – 35.11 | |
| USDBraze, Inc. | Up | Up | 45.77 – 45.87 | |
| USDBoston Scientific Corporation | Up | Up | 44.24 – 44.64 | |
| USDBentley Systems, Incorporated | Down | Down | 44.91 – 45.44 | |
| USDBaytex Energy Corp. | Down | Down | 4.2126 – 4.28 | |
| USDB2Gold Corp. | Up | Up | 5.235 – 5.325 |
Symbol 61 to 80 from 534
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

