Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Per unitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Per unitEuro
300,060300,060 Toman0%0% - USDShell plc
Down100.12100.12 US dollar0.62%0.62% - Per unitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price All rates
710 Symbol· Page 31 from 36
Price Stocks
| Symbol | Price | Daily change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|
| USDShell plc | Down | Down | 99.99 – 100.69 | |
| USDShopify Inc. | Down | Down | 142.98 – 144.33 | |
| USDSirius XM Holdings Inc. | Up | Up | 32.95 – 33.25 | |
| USDSK hynix Inc. | Down | Down | 123.84 – 127.1 | |
| USDSkydance Corporation | Up | Up | 8.085 – 8.195 | |
| USDSLB N.V. | Down | Down | 49.62 – 50.4 | |
| USDSLM Corporation | Down | Down | 17.46 – 17.56 | |
| USDSM Energy Company | Down | Down | 29.62 – 30.23 | |
| USDSuper Micro Computer, Inc. | Down | Down | 26.99 – 27.39 | |
| USDNuScale Power Corporation | Down | Down | 4.355 – 4.475 | |
| USDSemtech Corporation | Down | Down | 91.21 – 93.65 | |
| USDSnap Inc. | Down | Down | 5.065 – 5.175 | |
| USDSandisk Corporation | Down | Down | 805.16 – 839.97 | |
| USDSnowflake Inc. | Down | Down | 268.81 – 271.7 | |
| USDSanofi | Up | Up | 46.73 – 46.91 | |
| USDThe Southern Company | Up | Up | 92.72 – 93.58 | |
| USDSoFi Technologies, Inc. | Up | Up | 15.86 – 16.18 | |
| USDSolstice Advanced Materials, Inc. | Down | Down | 54.84 – 55.69 | |
| USDSony Group Corporation | Up | Up | 27.45 – 27.58 | |
| USDSpace Exploration Technologies Corp. | Down | Down | 123.29 – 125.44 |
Symbol 601 to 620 from 710
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

