Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Per unitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Per unitEuro
300,060300,060 Toman0%0%
Down319.25319.25 US dollar2.15%2.15% - Per unitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price All rates
710 Symbol· Page 11 from 36
Price Stocks
| Symbol | Price | Daily change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|
| USDApplied Materials, Inc. | Down | Down | 317.63 – 326.64 | |
| USDAMC Entertainment Holdings, Inc. | Down | Down | 3.075 – 3.14 | |
| USDAmcor plc | Up | Up | 45.18 – 46.09 | |
| USDAdvanced Micro Devices, Inc. | Down | Down | 402.94 – 414.66 | |
| USDAmneal Pharmaceuticals, Inc. | Down | Down | 19.39 – 19.63 | |
| USDAmrize Ltd | Up | Up | 42.11 – 42.66 | |
| USDAmazon.com, Inc. | Up | Up | 258.66 – 260.68 | |
| USDArista Networks, Inc. | Down | Down | 159.03 – 161.19 | |
| USDAPA Corporation | Down | Down | 43.48 – 44.32 | |
| USDAmphenol Corporation | Down | Down | 71.49 – 72.55 | |
| USDApplied Digital Corporation | Down | Down | 14.17 – 14.53 | |
| USDApollo Global Management, Inc. | Up | Up | 116.04 – 117.74 | |
| USDAptiv PLC | Up | Up | 40.19 – 41.01 | |
| USDAntero Resources Corporation | Down | Down | 36.38 – 36.77 | |
| USDAres Capital Corporation | Up | Up | 19.22 – 19.39 | |
| USDArm Holdings plc | Down | Down | 166.36 – 170.3 | |
| USDAramark | Down | Down | 50.1 – 50.42 | |
| USDAmer Sports, Inc. | Up | Up | 30.95 – 31.32 | |
| USDStrive, Inc. | Down | Down | 20.37 – 20.68 | |
| USDAST SpaceMobile, Inc. | Down | Down | 30.06 – 30.57 |
Symbol 201 to 220 from 710
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

