Updated every 60 seconds
Live price
Today's gold, coin and currency prices
Free Iranian and global market rates. Select a symbol to view its historical chart and changes.
Last updated Every minute
Rates for Today's index
- Per unitUS Dollar
266,900266,900 Toman0%0% - Per unitEuro
300,060300,060 Toman0%0%
Up174.6174.6 US dollar0.58%0.58% - Per unitUAE dirham
73,02873,028 Toman0%0%
Price All rates
710 Symbol· Page 17 from 36
Price Stocks
| Symbol | Price | Daily change | Past 7 days | Today's low and high |
|---|---|---|---|---|
| USDDatadog, Inc. | Up | Up | 173.37 – 175.93 | |
| USDDell Technologies Inc. | Down | Down | 315.2 – 323.7 | |
| USDDHT Holdings, Inc. | Down | Down | 20.41 – 20.76 | |
| USDThe Walt Disney Company | Down | Down | 117.05 – 117.67 | |
| USDDraftKings Inc. | Up | Up | 23.16 – 23.52 | |
| USDHealthpeak Properties, Inc. | Down | Down | 20.04 – 20.18 | |
| USDDigitalOcean Holdings, Inc. | Down | Down | 70.48 – 71.9 | |
| USDDow Inc. | Up | Up | 31.93 – 32.2 | |
| USDAmdocs Limited | Up | Up | 43.6 – 44.02 | |
| USDDPC Holdings PLC | Down | Down | 26.95 – 27.23 | |
| USDDynatrace, Inc. | Down | Down | 43.67 – 44.06 | |
| USDDuke Energy Corporation | Up | Up | 130 – 130.64 | |
| USDDuolingo, Inc. | Up | Up | 153.45 – 157.49 | |
| USDDevon Energy Corporation | Down | Down | 42.83 – 43.37 | |
| USDDynex Capital, Inc. | Up | Up | 10.67 – 10.77 | |
| USDeBay Inc. | Up | Up | 122.57 – 123.59 | |
| USDEchoStar Corporation | Down | Down | 89.73 – 90.7 | |
| USDEldorado Gold Corporation | Up | Up | 34.24 – 34.89 | |
| USDElanco Animal Health Incorporated | Up | Up | 23.45 – 23.76 | |
| USDEnbridge Inc. | Down | Down | 48.04 – 48.2 |
Symbol 321 to 340 from 710
Widgets and API
these rates on your website Display
A free widget with one line of code, or an API for your website, app and bot.

